DZC 1701 / 1702
DZC 1701 und DZC 1702 sind horizontale Ankerwinden für Segel- und Motoryachten bis 40m Länge.
- Die Antriebswelle ist mit zwei Kupplungen und Bremsen ausgestattet, um eine maximale Flexibilität während des Gebrauchs zu ermöglichen.
- Die Hydraulikpumpen werden wahlweise von der Hauptmaschine oder von einem Elektromotor angetrieben.
- Mit einer separaten Bremse kann die Fallgeschwindigkeit des Ankers gesteuert werden.
- Die Bedienung der Ankerwinde kann über ein Handventil an der Winde oder über ein elektrohydraulisches Ventil erfolgen.
- Gehäuse aus Stahl, verzinkt und Epoxy beschichtet. Kettennuss und Spill wahlweise aus Stahlguss, Bronze oder Edelstahl.
| DZC 1701 H / 1702 H | DZC 1701 E / 1702 E | |
| Antrieb | Hydraulisch | Elektrisch (400V AC - 50 Hz) |
| Maximale Zugkraft (kg) | 1750 | 1750 |
| Maximale Losbrechkraft (kg) | 2200 | 2650 |
| Aufholgeschwindigkeit (m/min) | 13 | 13 |
| Kettennuss | 14-16-18 mm. DIN 766 12.5-14-16 mm. Stud-link | 14 - 16 - 18 mm. DIN 766 12.5-14-16 mm. Stud-link |
| Gewicht | 270 kg. (DZC 1701 H) 305 kg. (DZC 1702 H) | 315 kg. ( DZC 1701 E) 350 kg. ( DZC 1702 E) |
| Verbrauchter Strom | - | - |
| Leistungsaufnahme (kW) | max. 10.5 | max. 7.5 |






